Diehl Metering
Compteur d'eau volumétrique ALTAIR V4
SAP3036510
54,90 €
HT
65,88 €
TTC
Détails du produit
Compteur volumétrique ALTAIR V4 DN15/20
L’ALTAIR V4 est le dernier modèle de compteur volumétrique de chez SAPPEL.
Il a été développé en suivant l’approbation MID et les normes européennes pour convenir aux exigences du terrain.
Ce compteur s’adapte à tout milieu contraignant en gardant une métrologie optimale. Sa robustesse lui permet de ne pas être impacté par la qualité de l’eau.
Modulaire, ALTAIR V4 peut être équipé d’un émetteur de la gamme IZAR Pulse, le rendant ainsi communicant pour un relevé en réseau mobile ou fixe (radio ou filaire).
Il est disponible en laiton ou en composite.
Caractéristique | Nomenclature | Unité | Modèle | |
---|---|---|---|---|
15 / 110 | 20 / 190 | |||
Diamètre nominal | DN | mm | 15 | 20 |
Longueur | L | mm | 110 | 190 |
Débit nominal | Q³ | m³/h | 2,5 | 4 |
R standard | Q³/Q¹ | 160 | ||
Débit de démarrage | l/h | 0,4 | 0,7 | |
Débit minimal | Q¹ | l/h | 15,62 | 25 |
Débit de transition | Q² | l/h | 25 | 40 |
Débit maximal | Q? | m³/h | 3,125 | 5 |
Perte de charge à Q³ | bar | 0,59 | 0,57 | |
Perte de charge à Q? | bar | 0,92 | 0,89 | |
Kvs (?P=Q²/Kvs²) |
3,25 | 5,30 |
DN 15-20 | |
---|---|
Approbation MID | LNE - 6250 / Type A2 |
Normes | ISO 4064 / EN 14154 / OIML R49 |
Conformité sanitaire | ACS / WRAS / KTW / BELGAQUA / KIWA / DM 174 |
DN 15-20 | ||
---|---|---|
Température de l'eau | °C | 0,1 ... +50 |
Température ambiante de fonctionnement | °C | +1 ... +55 |
Température de stockage | °C | -10 ... +55 |
Pression nominale PN | bar | 16 |
SAP3036510