Lacme
Compresseur Lacmé de 100L à 500L mono / tri
LAC121700
678,53 €
HT
814,24 €
TTC
Détails du produit
Gamme de compresseur Comprestar de LACMÉ
Équipement standard :
- Épurateur-détendeur PM ou GM deux sorties, dont une raccord rapide
- Sortie directe raccord rapide
- Contacteur manométrique
- Tuyauterie grosse section
- Cordon d'alimentation
Toute la gamme Comprestar mobile est équipée de série de :
- 1 manomètre (de pression de cuve)
- 1 soupape de sécurité,
- 1 clapet anti-retour,
- 1 robinet de purge,
- 2 roues gros diamètre et 1 roue directrice pour les compresseurs mobiles
Référence | Débit aspiré | Débit restitué | Nb pistons | Capacité réservoirs Litres |
Pression de service Bars |
Temps de montée en pression 0 à 10 bars |
Vitesse de rotation tr/min |
Puissance moteur | Tension d'alimentation volts / Ph |
Niveau sonore dB(A) LWA |
Dimensions L xl h cm |
Poids kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | l/min | m³/h | l/min | CV | kW | ||||||||||
121700 | 17 | 285 | 10,5 | 175 | 2 V | 100 | 11 | 5 min 05 s | 1520 | 2,2 | 3 | 230 / 1 | 96 | 106 x 51 x 83 | 80 |
143000 | 17 | 285 | 11 | 185 | 4 min 55 s | 3 | 2,2 | 400 / 3 | 106 x 51 x 82 | 80 | |||||
122400 | 20 | 335 | 14,1 | 236 | 4 min 20 s | 980 | 4 | 3 | 230 / 1 | 106 x 51 x 82 | 80,8 | ||||
128200 | 23 | 385 | 16,4 | 275 | 3 min 25 s | 1200 | 106 x 51 x 90 | 84 | |||||||
128500 | 150 | 5 min 22 s | 127 x 56 x 91 | 102 | |||||||||||
128700 | 200 | 6 min 45 s | 141 x 59 x 101 | 116 | |||||||||||
149200 | 27 | 450 | 18,8 | 315 | 100 | 6 min 45 s | 1400 | 400 / 3 | 94 | 106 x 51 x 90 | 83 | ||||
149400 | 150 | 4 min 25 s | 127 x 56 x 91 | 101 | |||||||||||
149600 | 200 | 5 min 55 s | 141 x 59 x 101 | 115 | |||||||||||
158000 | 36 | 600 | 27,7 | 460 | 150 | 2 min 35 s | 960 | 5,5 | 4 | 98 | 127 x 56 x 84 | 118 | |||
158100 | 200 | 3 min 50 s | 99 | 141 x 59 x 92 | 131 | ||||||||||
161600 | 42 | 700 | 35,9 | 595 | 3 W | 300 | 12 | 4 min 35 s | 1120 | 7,5 | 5,5 | 96 | 165 x 55 x 110 | 211 | |
162400 | 3 Wb | 500 | 7 min 35 s | 195 x 64 x 131 | 280 | ||||||||||
161000 | 55 | 915 | 43,4 | 725 | 3 W | 500 | 11 | 6 min 15 s | 980 | 10 | 7,5 | 98 | 195 x 64 x 125 | 280 | |
163400 | 60 | 1000 | 51 | 850 | 2 V2B | 12 | 5 min 20 s | 650 | 195 x 64 x 131 | 350 | |||||
163800 | 80 | 1335 | 70 | 1165 | 3 Wb | 3 min 45 s | 1015 | 13 | 10 | 99 | 195 x 64 x 31 | 357 | |||
160100 | 35 | 585 | 26,3 | 440 | 3 W | 100 | 11 | 2 min 05 s | 1180 | 5,5 | 4 | 96 | 106 x 51 x 91 | 110 | |
160400 | 200 | 4 min 15 s | 141 x 59 x 101 | 128 |
LAC121700
Fiche technique
- Contenance
- 100 L
- Débit
- 17 m³/h