- -20%
Systel
Radiant gaz SOL'AIR régulable [de 5000 W à 11600 W]
SYSSOLPR5CU
- -20%
199,00 €
159,20 €
HT
191,04 €
TTC
Économisez 20%
Détails du produit
L'éleveuse SOL'AIR de SYSTEL est la référence pour chauffer vos animaux. Parabole large, thermocouple de sécurité, l'éleveuse permet, grâce à sa forme, une excellente répartition de la chaleur et un confort optimal pour les animaux afin de garantir leur bien-être.
Caractéristiques
- Type de gaz : propane
- Obturateur de sécurité (qui empêche les éventuelles matières incandescentes de se déposer sur la litière).
- Thermocouple nickelé avec thermostat de surchauffe intégré.
- Brûleur inox réfractaire.
- Parabole en aluminium rigide.
- Capuchon silicone sur bloc de sécurité pour empêcher la pénétration de l'eau et des poussières.
SOL'AIR | Haute pression / 1400 mbar | Basse pression / 200 mbar | Gaz naturel / 270 mbar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi | Puissance max | Watt | 5000 | 6500 | 11600 | 7200 | 5000 | 6500 | 11600 |
kcal/h | 4350 | 5655 | 9918 | 6264 | 4350 | 5655 | 9918 | ||
BTU/h | 17050 | 22165 | 40000 | 24550 | 17050 | 22165 | 40000 | ||
Pression | mbar | 1400 | 200 | 270 | |||||
psi | 20,3 | 2,9 | 3,9 | ||||||
Débit | g/h | 357 | 464 | 828 | 514 | / | / | / | |
L/h | / | / | / | / | 476 | 618 | 1104 | ||
Mini | Puissance max | Watt | 602 | 746 | 1400 | 952 | 750 | 1070 | 1900 |
kcal/h | 523 | 649 | 1218 | 828 | 652 | 930 | 1651 | ||
BTU/h | 2052 | 2543 | 4774 | 3246 | 2557 | 3648 | 6478 | ||
Pression | mbar | 20 | 5 | 5 | |||||
psi | 0,29 | 0,072 | 0,115 | ||||||
Débit | g/h | 43 | 53 | 100 | 68 | / | / | / | |
L/h | / | / | / | / | 72 | 102 | 182 |
SYSSOLPR5CU