Fancom
Ventilateur à économie d'énergie iFAN [Ø35-92]
FANA34302115
1 248,00 €
HT
1 497,60 €
TTC
Détails du produit
Ventilateur sur cadre à économies d’énergie iFan de Fancom
- De 3270 m³/h à 23510 m/h³
- Ø 35cm à 92cm
- 85 % d’économie d’énergie
- Garantie 3 ans
- IP66
Grâce à leur moteur EC à courant continu, les ventilateurs I-Fan Xtra permettent d’économiser 85% d’énergie. Leur moteur est régulé en fonction du signal de commande et assure une vitesse et un couple constant qu’importe les variations de pression. Ils sont idéaux pour les ventilations minimales.
Précablés, leur installation est grandement facilitée. Chaque ventilateur dispose d’un contact d’alarme qui peut permettre de déclencher des alertes par ventilateur.
Type | Diamètre | Tension | Régime | Intensité | Puissance | Puissance arbre | Niveau sonore | Contrôle | Débit en m³/h Pression en Pa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | V | Tr/min | A | W | W | dBa 2m | dBa 7m | 0 | 30 | 50 | 80 | 100 | Débit max / Pression max | ||
IF35 Xtra | 35 | 200-240 | 1400 | 0.7 | 140 | 85 | 61 | 50 | A+IO | 3270 | 2940 | 2540 | / | / | 2460 / 53 |
IF40 Xtra | 40 | 0.9 | 194 | 141 | 64 | 53 | 4770 | 4440 | 4100 | / | / | 3520 / 72 | |||
IF45 Xtra | 45 | 1.2 | 274 | 217 | 66 | 55 | 6700 | 6160 | 5540 | / | / | 4700 / 70 | |||
IF50 Xtra | 50 | 1.7 | 379 | 322 | 67 | 56 | 8610 | 8070 | 7800 | 7210 | 6510 | 5970 / 111 | |||
IF56 Xtra | 56 | 2.8 | 640 | 555 | 71 | 60 | 12320 | 11570 | 11130 | 10360 | 9680 | 8330 / 128 | |||
IF63 Xtra | 63 | 633 | 570 | 68 | 57 | 15450 | 14170 | 13300 | 11810 | 10590 | 9590 / 114 | ||||
IF80 Xtra | 80 | 900 | 4.0 | 911 | 737 | 66 | 55 | 20800 | 19100 | 17940 | 14300 | / | 13550 / 108 | ||
IF92 Xtra | 92 | 908 | 765 | 23510 | 21280 | 19570 | 14040 | / | 13910 / 101 |
Niveau sonore mesuré avec un angle de 45° par rapport à l'axe du ventilateur à 0 Pa
Contrôle par transfo. (T) , triac E , variateur de fréquence (F), sortie 0-10/10-0 volts (A), digital Fancom I/O net (IO)
FANA34302115